Cash And Equivalent Changement Date
Advanced Energy Industries USD 723M 914K 2025-03
Ambarella USD 144.62M 17.5M 2025-01
Amphenol USD 1.66B 1.66B 2025-03
Arrow Electronics USD 188.81M 59.19M 2024-12
Belden USD 370.3M 47.32M 2024-12
Benchmark Electronics USD 315.15M 9.27M 2024-12
CDW USD 503.5M 443.2M 2024-12
Celestica USD 423.3M 24.8M 2024-12
Cognex USD 143.74M 42.35M 2025-03
CTS USD 90.29M 4.05M 2025-03
Insights USD 321.85M 62.62M 2025-03
IPG Photonics USD 620.04M 263.83M 2024-12
Jabil Circuit USD 1.59B 466M 2025-02
Juniper Networks USD 1.22B 159.3M 2024-12
Littelfuse USD 618.69M 106.24M 2025-03
Monolithic Power Systems USD 11.87M 275.47M 2024-12
Motorola Solutions Msi USD 1.56B 538M 2025-03
NetApp USD 3.77B 3.05B 2025-01
Plexus USD 310.53M 6.63M 2025-03
Sanmina USD 647.14M 4.74M 2025-03
Sensata Technologies USD 593.67M 87.46M 2024-12
SYNNEX USD 541.86M 517.52M 2025-02
TE Connectivity USD 2.55B 1.3B 2025-03
TTM Technologies USD 503.93M 34.43M 2024-12
Ultra Clean USD 317.6M 3.7M 2025-03
Vishay Intertechnology USD 590.29M 53.48M 2024-12
Zebra Technologies USD 879M 22M 2025-03



Plexus Liquidités - Les valeurs actuelles, des données historiques, des prévisions, des statistiques, des tableaux et le calendrier économique - May 2025.